HEATER/FILAMENT VOLTAGE TUBES
NOS = New Old Stock - Mostly NIB (New In Box)
P/O = Used, Pulled out of Equipment
| 1S2 | DY86 | NOS | Chelmer, Philips | ||
| 1S2A | NOS | AWV, Chelmer | |||
| 1S5 | NOS | AWV, Zaerix | |||
| 2AU6 | NOS | Marconi | |||
| 2C51 | 5670 | NOS | Mullard | ||
| 2D21 | CV797 | NOS | GE USA | ||
| 2E26 | NOS | RCA, Philips, GE | |||
| 3-4 | NOS | Amperite | |||
| 3A4 | NOS | United | |||
| 3V4 | NOS | Philips | |||
| 4CX250B | 7203 | P/O | Eimac, National | ||
| 4CX350A | 8321 | P/O | Eimac, Varian, Svetlana, National | ||
| 4CX350FJ | 8904 | P/O | Eimac | ||
| 4CX350A | 8902 | P/O | Penta | ||
| 6-4 | NOS | Amperite | |||
| 6AB8 | ECL80 | NOS | Siemens | ||
| 6AF4A | NOS | RCA, Sylvania | |||
| 6AK5W | 5654 | Philips | |||
| 6AL5 | NOS | Mullard | |||
| 6AM4 | NOS | RCA | |||
| 6AW8A | NOS | Philips | |||
| 6BA8A | NOS | RCA | |||
| 6BL8 | NOS | Mullard | |||
| 6BQ7A | NOS, P/O | ||||
| 6BX6 | NOS | AWV | |||
| 6BY7 | NOS | Mullard | |||
| 6C4 | M8080 | EC90 | NOS | Mullard | |
| 6CA4 | NOS | Mullard | |||
| 6CA7 | EL34 | NOS
NOS NOS NOS P/O P/O |
Philips
Telefunken Diamond Trigon UK National Mullard Philips |
||
| 6CG8A | NOS | Philips | |||
| 6CH6 | Philips | ||||
| 6CJ6 | NOS | Chelmer | |||
| 6CM5 | NOS | Philips
Radiotron |
|||
| 6CQ8 | 6U8A | ECF82 | NOS | AWV, Philips | |
| 6CW7 | NOS | Mullard | |||
| 6DA6 | EF89 | NOS | Philips, Mullard | ||
| 6DC8 | NOS | Mullard | |||
| 6DS8 | ECH83 | P/O | Mullard | ||
| 6DW4B | P/O | RCA | |||
| 6ES6 | NOS | Philips | |||
| 6F14 | NOS | Unbranded | |||
| 6F33 | NOS | Cossor | |||
| 6FC7 | NOS | AWV | |||
| 6FQ5 | NOS | Unbranded | |||
| 6HS8 | NOS | AWV | |||
| 6J6 | ECC91 | NOS | Philips | ||
| 6N3 | P/O | Mullard | |||
| 6N8 | NOS
P/O |
AWV, Philips,
Mullard |
|||
| 6NO45 | NOS | Apollo | |||
| 6R3 | NOS | Philips | |||
| 6S2 | NOS | Mullard | |||
| 6SF5 | NOS | GF | |||
| 6P/O7 | NOS | RCA | |||
| 6T8A | NOS | RCA | |||
| 6U8A | 6CQ8 | ECF82 | NOS | AWV, Philips | |
| 6X2 | P/O | Mullard | |||
| 7A6 | NOS | Sylvania | |||
| 7A8 | NOS
P/O |
Sylvania | |||
| 7AN7 | NOS | Mullard | |||
| 7F7 | NOS | Sylvania | |||
| 7R7 | NOS | Sylvania | |||
| 7W7 | NOS
P/O |
Sylvania | |||
| 8A8 | P/O | National | |||
| 9A8 | NOS | Mullard | |||
| 10E-146 | VU111 | NOS
P/O |
GE (Canada) | ||
| 10E-231 | VT127 | 4-20 | NOS
P/O |
||
| 10E-976 | VT90 | P/O | Not Marked | ||
| 110E-21 | VT163 | NOS | Tung Sol | ||
| 10GK6 | NOS | Philips | |||
| 12E-1 | CV345 | NOS | ITT, ANC | ||
| 12-3H | NOS | Amperite | |||
| 12-4 | (Ballast Tube) | NOS | Amperite | ||
| 12A6 | VT134 | 954, SC278A | NOS | RCA, KenRad | |
| 12AL5 | NOS | Mullard, Raytheon | |||
| 12AT7 | P/O | Brimar | |||
| 12AT7 | P/O | Brimar | |||
| 12AU7A | P/O | Philips | |||
| 12B4A | NOS | ToP/Oiba, RCA Radiotron | |||
| 12BA6 | NOS | Mullard, Radiotron | |||
| 12BE6 | NOS, P/O | Brimar | |||
| 12BY7 | NOS, P/O | Radiotron | |||
| 12BY7A | NOS | RCA, Philips, Zaerix | |||
| 12BZ7 | NOS | RCA | |||
| 12X4 | NOS | AWV | |||
| 21A6 | NOS | Philips | |||
| 25E5 | PL36 | NOS | Philips | ||
| 25Z5 | NOS, P/O | Philips | |||
| 25L6GT | |||||
| 25Z6GT | NOS | Philips | |||
| 30AE3 | May be gassy | Unknown | |||
| 3B24W | NOS, P/O | English Elect. | |||
| 35L6GT | NOS | NU | |||
| 38HE7 | NOS | P | |||
| 43-1U | NOS | Cosser | |||
| 75C1 | GABL | NOS | Mullard, Valvo | ||
| 83-A1 | NOS | Mullard, Philips | |||
| 90C1 | NOS
P/O |
Mullard
Philips |
|||
| 108C1 | OB2 | NOS | Mullard | ||
| 150B2 | QS1200 | NOS | Mullard, Brimar, EE | ||
| 150C2 | NOS | Siemens, Mullard | |||
| 150B3 | QS150/15 | NOS | Mullard | ||
| 150C4 | NOS | Chelmer, Mullard,
Electronic Ent |